Felszámolásból értékesített vagyontárgyak, amelyekre még lehet jelentkezni. Jelenleg 159 ilyen eljárás fut, a teljes lista alább, jelentkezési határidő szerint. Minden hivatkozás új ablakban nyílik. Ezek közül 27 olyan van, amit a felszámoló már legalább háromszor újra meghirdetett; a táblázatban ezek a sorok ki vannak emelve. Az oldal elején álló tételekhez piaci összehasonlítás is készült.
Eddig 179 olyan eljárást követtünk végig, amelynek lejárt a határideje. Ebből 30% talált vevőt. A számok minden nap frissülnek.
elkelt 54 eredménytelen 118 érvénytelen 7
Medián 73%, 15 olyan tételből, amelynél a nyertes ár nyilvános.
Ezekbe beleástuk magunkat: mit mutat a piac, és hol a csapda. Nem csak a sokszor újra hirdetettek kerülnek ide, első kiírású tétel is, ha érdekes.
Jelentkezési határidő szerint növekvő sorrendben. A hirdetmény oszlop a hivatalos PDF-re mutat, abban van a helyszín, az állapot és a tétel tényleges tartalma.
| Határidő | Tétel | Típus | Ár | Becsérték | Újra | Hirdetmény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.25. 09:00 | Telek - Pécs - 147 m2 - korlátozottan forgalomképes | árverés | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 7× | |
| 09.25. 12:00 | Etyeki lakóház | árverés | 3 050 000 Ft | 4 340 000 Ft | 1× | |
| 09.26. 12:00 | világítástechnikai termékek megnevezésű készlet | árverés | 6 000 000 Ft | 6 000 000 Ft | 4× | |
| 09.30. 00:00 | PIAGGIO VESPA GTS MA3C motorkerékpár | árverés | 785 000 Ft | 1 120 000 Ft | 1× | |
| 09.30. 08:00 | Tiszakécskei ingatlan 1/1 tulajdoni hányada | pályázat | 13 920 000 Ft | 17 400 000 Ft | 4× | |
| 09.30. 08:00 | Gépjármű csomag (7 db) | árverés | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 1× | |
| 09.30. 08:00 | Opel Vivaro SBH-216 frsz., Kalydi Trade AE-IV-554 frsz. | árverés | 1 515 000 Ft | 1 515 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 08:00 | HYCARE (púderes) latex kesztyű 4500 db | árverés | 70 000 Ft | 70 000 Ft | 1× | |
| 09.30. 08:00 | Citroen Berlingo 1.9D típusú gépjármű | pályázat | 230 000 Ft | 410 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 08:00 | Keszthely, Petőfi u. 3. sz. alatti ingatan 92/200 tulaj | pályázat | 6 400 000 Ft | 12 800 000 Ft | 5× | |
| 09.30. 08:00 | Porfestő üzem | pályázat | 60 200 000 Ft | 86 000 000 Ft | 1× | |
| 09.30. 08:00 | Irodai, irodatechnikai eszközök | pályázat | 1 100 000 Ft | 1 100 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 08:01 | üzletrész | pályázat | 28 000 000 Ft | 40 000 000 Ft | 1× | |
| 09.30. 08:01 | Elektronikai mérőállomás tárgyi eszközök | árverés | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 09:00 | Neo Top Ø400mm 6m3/h 1 1/2” homokszűrő, 4200x1050 üregk | árverés | 43 785 000 Ft | 125 094 715 Ft | 3× | |
| 09.30. 10:00 | MAN TGM 15.250 4x2 LL RCN-808 | árverés | 3 300 000 Ft | 5 510 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 10:00 | Renault Trafic KMH-638 | árverés | 1 320 000 Ft | 1 320 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 10:00 | Renault Trafic LIZ-275 | árverés | 1 385 000 Ft | 1 384 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 10:00 | Renault Trafic LIZ-274 | árverés | 1 065 000 Ft | 1 064 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 10:00 | ABBA albamat 500 V5 Bálázógép | árverés | 2 650 000 Ft | 4 415 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 10:00 | Renault Trafic LIZ-276 | árverés | 1 385 000 Ft | 1 384 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 10:00 | MAN TGL 12.250 4X2 BL-STUMMER | árverés | 2 465 000 Ft | 4 110 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 10:00 | MFL RCI-100-100 Beton daráló (tömörítő törő) | árverés | 17 225 000 Ft | 28 710 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 10:00 | LNC-847 frsz-ú FORD FIESTA van típusú gépjármű (2008) | árverés | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 10:00 | RDV-829 frsz-ú PEUGEOT BOXER zárt áruszállító | árverés | 350 000 Ft | 500 000 Ft | 1× | |
| 09.30. 10:00 | Ózd 11098/D hrsz alatti kivett üzemi épület és 11100 hr | árverés | 7 200 000 Ft | 9 000 000 Ft | 4× | |
| 09.30. 10:00 | Faipari és famegmunkáló gépek és eszközök, késztermékek | árverés | 7 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 6× | |
| 09.30. 10:00 | MKH-596 frsz-ú FORD TRANSIT CONNECT PT2 típusú zárt áru | árverés | 560 000 Ft | 800 000 Ft | 1× | |
| 09.30. 10:00 | TCX-678 frsz-ú FORD TRANSIT platós, duplakabinos áruszá | árverés | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2× | |
| 09.30. 10:00 | JRK-237 frsz-ú OPEL COMBO típusú gépjármű (2005) | árverés | 700 000 Ft | 700 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 10:00 | Jobbkormányos Volvo S80 2.0 D eladó. | pályázat | 835 000 Ft | 1 192 000 Ft | 2× | |
| 09.30. 11:00 | Debreceni ingatlan | pályázat | 170 000 000 Ft | 170 000 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 12:00 | Gépjármű | árverés | 280 000 Ft | 400 000 Ft | 1× | |
| 09.30. 12:00 | 1093 Budapest, IX. Ligeti György u. 4., 1. emelet 1. sz | pályázat | 274 400 000 Ft | 274 400 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 16:00 | Torvaj belterület 129 hrsz., Söjtör belterület 5/11 hrs | árverés | 6 560 000 Ft | 6 560 000 Ft | 1× | |
| 09.30. 23:59 | Ford Transit FAE6 kistehergépjármű (NXA-572) | árverés | 350 000 Ft | 700 000 Ft | 0× | |
| 09.30. 23:59 | Bird 1,2,3 típusú elektromos, közösségi használatra ter | árverés | 6 470 000 Ft | 6 466 667 Ft | 0× | |
| 10.01. 11:00 | 8346 Gógánfa, Külterület, hrsz.: 0120/76, Kivett / tele | pályázat | 26 350 000 Ft | 52 700 000 Ft | 0× | |
| 10.01. 11:00 | A pályázat során a Budapest XXI ker., Belterület, 21014 | pályázat | 975 000 Ft | 1 950 000 Ft | 0× | |
| 10.01. 12:00 | Ford Fiesta | árverés | 240 000 Ft | 475 000 Ft | 2× | |
| 10.02. 00:00 | MERCEDES-BENZ Atego 818 Armal felépítménnyel | árverés | 1 760 000 Ft | 2 200 000 Ft | 0× | |
| 10.02. 00:00 | Félkész MBH Vulcan 30 típusú pellet üzemű kazántestek | árverés | 180 000 Ft | 180 000 Ft | 0× | |
| 10.02. 09:00 | Kecskemét - kivett telephely - szennyezettségi teherrel | árverés | 362 000 000 Ft | 362 000 000 Ft | 1× | |
| 10.04. 15:00 | Falazóelem gyártó gépsor és berendezései bontásra | árverés | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 0× | |
| 10.05. 00:00 | Mezőkovácsháza, Béke utca 66., hrsz 224/1 ingatlan | árverés | 210 000 Ft | 300 000 Ft | 1× | |
| 10.05. 10:00 | Ingatlan | árverés | 26 500 000 Ft | 26 500 000 Ft | 0× | |
| 10.05. 10:00 | Ingatlan | árverés | 4 200 000 Ft | 6 000 000 Ft | 1× | |
| 10.05. 10:00 | SKODA PRAKTIK tehergépkocsi | árverés | 280 000 Ft | 280 000 Ft | 0× | |
| 10.05. 14:00 | CNC fúró-maró gép | árverés | 60 000 000 Ft | 120 000 000 Ft | 3× | |
| 10.05. 14:00 | Ajtók, ablakok, kiegészítő áruk | árverés | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 8× | |
| 10.05. 14:00 | Cukrászati- és sütőberedezések | árverés | 15 000 000 Ft | 15 000 000 Ft | 13× | |
| 10.05. 14:00 | Telekingatlan | árverés | 12 700 000 Ft | 12 700 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 00:00 | Üzemben elhelyezett termelőgépek, gépi berendezések, eg | pályázat | 26 556 040 Ft | 37 937 200 Ft | 0× | |
| 10.07. 00:00 | Munkagépek, utánfutó | árverés | 3 575 000 Ft | 7 150 000 Ft | 3× | |
| 10.07. 00:00 | Varrodai gépek | árverés | 6 220 000 Ft | 12 440 000 Ft | 2× | |
| 10.07. 00:00 | Szívószál gyártó és csomagoló gépek | árverés | 3 250 000 Ft | 6 500 000 Ft | 3× | |
| 10.07. 00:00 | 1066 Budapest, Mozsár utca 6. fszt.7. szám alatti, 2905 | árverés | 26 000 000 Ft | 26 000 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 00:00 | 1036 Budapest, Lajos utca 109. VIII. emelet 41. szám al | árverés | 64 800 000 Ft | 64 800 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 00:00 | Teresztenye Kossuth Lajos utca 109. hrsz. alatt találha | árverés | 31 360 000 Ft | 44 800 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 00:00 | BEÉPÍTETLEN IPARI-GAZDASÁGI TERÜLET SZOLNOKON – ÚJSZÁSZ | árverés | 55 720 000 Ft | 55 720 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 08:00 | R90S típusú raklapos állványrendszer | árverés | 1 600 000 Ft | 1 600 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 08:00 | Adós tulajdonát képező megmaradt készlet | pályázat | 22 000 000 Ft | 26 100 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 08:00 | Adós 1/1 tulajdonát képező mecseknádasdi ingatlanok | pályázat | 2 030 000 Ft | 5 800 000 Ft | 3× | |
| 10.07. 08:00 | SGP556 frsz-ú Peugeot Boxer | árverés | 1 160 000 Ft | 1 158 462 Ft | 0× | |
| 10.07. 08:00 | immateriális javak | pályázat | 36 450 000 Ft | 60 750 000 Ft | 8× | |
| 10.07. 08:00 | Vonyarcvashegyi ingatlanok | pályázat | 132 000 Ft | 165 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 08:00 | lendvai ingatlan | pályázat | 52 360 000 Ft | 65 450 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 08:00 | Citroen Berlingó 1.6 HDi gépkocsi | pályázat | 170 000 Ft | 170 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 08:00 | Mecalac 12 MSX rakodógép | pályázat | 4 585 040 Ft | 5 731 300 Ft | 1× | |
| 10.07. 08:00 | Ingatlanok, gépi berendezések, egyéb eszközök, készlete | pályázat | 670 183 000 Ft | 837 729 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 08:00 | irodai, igazgatási berendezések, felszerelések | pályázat | 135 000 Ft | 135 000 Ft | 8× | |
| 10.07. 08:00 | üzemi gépek, berendezések, felszerelések | pályázat | 4 686 000 Ft | 4 686 000 Ft | 8× | |
| 10.07. 08:00 | Műemlék jellegű, „Kivett / Irodaház” megnevezésű belter | pályázat | 196 000 000 Ft | 280 000 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 09:00 | ÓZD belterület, 9247 helyrajzi számú, kivett telephely | árverés | 24 500 000 Ft | 49 000 000 Ft | 2× | |
| 10.07. 09:00 | SZENTMÁRTONKÁTA belterület 275 helyrajzi számú, kivett | árverés | 1 400 000 Ft | 2 800 000 Ft | 2× | |
| 10.07. 09:00 | MAN TGX típusú, 2013. gyártási évű, háromtengelyes, mec | pályázat | 3 400 000 Ft | 3 400 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 09:00 | 4002 Debrecen, Tükrösszív utca 8., Zártkert, 47971 hrsz | pályázat | 1 511 160 Ft | 2 158 800 Ft | 2× | |
| 10.07. 09:00 | 2030 Érd, Diósdi út 16., belterület 13607 hrsz. alatti | pályázat | 55 069 700 Ft | 78 671 000 Ft | 2× | |
| 10.07. 10:00 | Ipolydamásd belterület 175 hrsz alatt nyilvántartott, k | pályázat | 3 840 000 Ft | 4 800 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 10:00 | Olajprésgép | pályázat | 7 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 8× | |
| 10.07. 12:00 | kartondoboz ragasztógép, 6 fejes mikrooxigenáló, automa | pályázat | 2 310 000 Ft | 4 620 000 Ft | 2× | |
| 10.07. 12:00 | Enoveneta PPC 70 Plus – pneumatikus membrános zárt prés | pályázat | 4 000 000 Ft | 8 000 000 Ft | 2× | |
| 10.07. 12:00 | Borelli öblítő-töltő-csavarzáró-dugózó, ISG raklap foli | pályázat | 16 392 500 Ft | 32 785 000 Ft | 2× | |
| 10.07. 12:00 | WHN 13P CNC vízszintes asztallapos fúrómarómű és COORD | pályázat | 39 600 000 Ft | 66 000 000 Ft | 4× | |
| 10.07. 12:00 | A 5350 TISZAFÜRED, Gyártelepi út 4. (1938/4 hrsz.) alat | pályázat | 164 227 200 Ft | 273 712 000 Ft | 2× | |
| 10.07. 12:00 | JCB 540-200 Teleszkópos rakodó | pályázat | 11 676 700 Ft | 16 681 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 12:00 | Weinbrenner WPS-3006 3D-s plazmavágógép és hozzá tartoz | pályázat | 113 698 200 Ft | 162 426 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 12:00 | Az adós 8 db csarnok építéshez használt ipari gépe és j | pályázat | 59 482 500 Ft | 84 975 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 12:00 | NISSAN NAVARA N-CONNECTA 2.3 dCi (2017.) roncs állapotb | pályázat | 1 200 000 Ft | 2 400 000 Ft | 2× | |
| 10.07. 12:00 | 6500 Baja, Pázmány Péter u. 2., földszint 100. alatti, | pályázat | 29 610 000 Ft | 42 300 000 Ft | 2× | |
| 10.07. 12:00 | AUDI A3 1.4 TFSI SPORTBACK e-tron SPORT S-Tronic S-LINE | pályázat | 4 740 000 Ft | 4 740 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 12:00 | Informatikai eszközök, villamos mérő és diagnosztikai e | pályázat | 9 785 600 Ft | 9 785 600 Ft | 0× | |
| 10.07. 12:00 | komplett ásványvíz gyártó üzem Pannonhalmán | pályázat | 1 072 508 000 Ft | 1 072 508 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 12:00 | NIC 982 frsz-ú KIA SPORTAGE | pályázat | 3 899 999 Ft | 3 899 999 Ft | 0× | |
| 10.07. 12:00 | Bizonytalan megtérülésű kölcsön követelések | árverés | 3 675 000 Ft | 5 250 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 12:00 | Volkswagen Caddy | árverés | 440 000 Ft | 625 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 12:00 | Citroen Berlingo | árverés | 230 000 Ft | 325 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 12:00 | Járművek | pályázat | 1 990 000 Ft | 3 980 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 12:00 | Üzemképtelen tehergépjármű | pályázat | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 12:00 | Üzemképtelen tehergépjármű | pályázat | 150 000 Ft | 150 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 12:00 | Bőrfeszesítő, fiatalító, izom építő, ránctalanító eszkö | pályázat | 20 000 000 Ft | 40 000 000 Ft | 4× | |
| 10.07. 12:00 | Erdőteleki telekingatlanok | pályázat | 640 000 Ft | 640 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 12:00 | Hosszúpályi telekingatlan | pályázat | 3 500 000 Ft | 3 500 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 12:00 | Vagyonösszesség | pályázat | 2 570 000 Ft | 2 570 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 12:00 | Hyundai H1 tehergépjármű | pályázat | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 12:00 | Keszthely ingatlan | pályázat | 27 000 000 Ft | 27 000 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 12:00 | Debrecen, Simonffy u. 4-6. szám alatti 32 nm irodahelyi | pályázat | 44 776 000 Ft | 44 776 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 12:00 | Debrecen, Simonffy u. 4-6. szám alatti 32 nm irodahelyi | pályázat | 44 776 000 Ft | 44 776 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 14:00 | követelés | pályázat | 312 789 476 Ft | 625 578 952 Ft | 2× | |
| 10.07. 14:00 | 7 db gépjármű | pályázat | 16 205 000 Ft | 23 150 000 Ft | 1× | |
| 10.07. 14:00 | használt faipari gépek | pályázat | 79 289 000 Ft | 113 270 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 14:00 | NNC-853 frsz-ú Mercedes-Benz Actros 963-4-A tehergépkoc | pályázat | 5 220 000 Ft | 5 800 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 14:00 | Csenger belterületi, 997 hrsz. alatti, kivett beépítetl | pályázat | 4 500 000 Ft | 7 500 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 14:00 | simított ipari padlók, térbeton készítésére alkalmas es | pályázat | 11 900 000 Ft | 17 000 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 14:00 | BIO-Z Beruházó Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Hold utca | pályázat | 1 826 000 Ft | 1 826 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 14:00 | sütőipari üzem és sütőipari tevékenységhez használt gép | pályázat | 46 700 000 Ft | 93 400 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 14:00 | 6 db használt konténer | pályázat | 2 800 000 Ft | 4 000 000 Ft | 0× | |
| 10.07. 15:00 | Balatonakarattya lakóingatlan | árverés | 24 850 000 Ft | 35 500 000 Ft | 1× | |
| 10.08. 10:00 | Adós tulajdonában lévő kivett ipari park, gyakorlótér | pályázat | 51 380 000 Ft | 73 400 000 Ft | 0× | |
| 10.08. 10:00 | Kivett üdülő, udvar megnevezésű ingatlan | árverés | 20 700 000 Ft | 34 500 000 Ft | 2× | |
| 10.08. 12:00 | 2021.09. évjáratú klímatöltő gép | pályázat | 350 000 Ft | 1 000 000 Ft | 3× | |
| 10.08. 12:00 | 16 db kondicionáló, test és arckezelő gép | pályázat | 11 000 000 Ft | 22 000 000 Ft | 2× | |
| 10.09. 00:00 | 3D nyomtatók | árverés | 950 000 Ft | 950 000 Ft | 0× | |
| 10.09. 09:00 | Jakabszállás Lakóház + Telek egybe kerítve | pályázat | 44 124 500 Ft | 63 035 000 Ft | 2× | |
| 10.09. 09:00 | 4 db gépjármű vagyonösszességként | pályázat | 16 450 000 Ft | 23 500 000 Ft | 1× | |
| 10.09. 09:00 | Szilaspagony - Kivett üzem, tárgyi eszközök - üdítő gyá | pályázat | 150 071 200 Ft | 187 589 000 Ft | 1× | |
| 10.09. 09:00 | Tárgyi Eszközök, Készlet vagyonösszességként | pályázat | 14 122 500 Ft | 20 175 000 Ft | 1× | |
| 10.09. 09:00 | Tompa - 400 m2 ipari épület (volt varroda) | pályázat | 10 000 000 Ft | 12 500 000 Ft | 2× | |
| 10.09. 09:00 | 28 db Napelemes mérőműszer - SOL PV 250/II | pályázat | 2 380 000 Ft | 3 400 000 Ft | 4× | |
| 10.09. 09:00 | Cipészműhely fennmaradt tárgyi eszközei | pályázat | 6 370 000 Ft | 9 100 000 Ft | 2× | |
| 10.09. 09:00 | Tatabánya Telephely lakottan (Ingatlanok és Készletállo | pályázat | 115 812 900 Ft | 165 447 000 Ft | 4× | |
| 10.09. 09:00 | Tápiószecső (Gábor Áron 1. - Hrsz 1941) - kivett lakóhá | pályázat | 42 144 000 Ft | 52 680 000 Ft | 1× | |
| 10.09. 09:00 | Tápiószecső (Deák Ferenc 54. - Hrsz. 51.) - kivett lakó | pályázat | 22 848 000 Ft | 28 560 000 Ft | 1× | |
| 10.09. 09:00 | Fémipari Eszközök + 2 db KONECRANES híddaru | pályázat | 16 800 000 Ft | 21 000 000 Ft | 2× | |
| 10.09. 09:00 | BIESSE Rover FT 2231 CNC megmunkáló központok és egyéb | pályázat | 20 800 000 Ft | 26 000 000 Ft | 7× | |
| 10.09. 09:00 | Lakitelek - kivett üzem, vágóhíd | pályázat | 76 320 000 Ft | 95 400 000 Ft | 1× | |
| 10.09. 09:00 | Tápiószecső (Mikszáth K. 51. - Hrsz 973) - kivett lakóh | pályázat | 37 856 000 Ft | 47 320 000 Ft | 1× | |
| 10.09. 09:00 | Hévízgyörk lakóház 1/2 tulajdoni hányada lakottan | pályázat | 25 600 000 Ft | 32 000 000 Ft | 3× | |
| 10.09. 09:00 | Alcsútdoboz Telek - 2269 m2 | pályázat | 11 200 000 Ft | 14 000 000 Ft | 3× | |
| 10.09. 09:00 | Heves - kivett beépítetlen terület - 1324 m2 | pályázat | 3 312 400 Ft | 4 732 000 Ft | 1× | |
| 10.09. 09:00 | 2db Gépjármű Vagyonösszességként | pályázat | 1 890 000 Ft | 2 700 000 Ft | 1× | |
| 10.09. 09:00 | Derecske belterület 375/3 - kivett gazdasági épület udv | pályázat | 7 530 000 Ft | 7 530 000 Ft | 0× | |
| 10.09. 09:00 | Ipari Konyhai eszközök + 1 db Dacia Dokker | pályázat | 3 080 000 Ft | 4 400 000 Ft | 3× | |
| 10.09. 09:00 | 2 db Ingatlan - Kőtelek | pályázat | 2 800 000 Ft | 4 000 000 Ft | 3× | |
| 10.10. 12:00 | Árukészlet (férfi kabátok) | pályázat | 348 750 Ft | 697 500 Ft | 0× | |
| 10.10. 12:00 | Árukészlet (speaker) | pályázat | 25 750 Ft | 51 500 Ft | 0× | |
| 10.10. 12:00 | Árukészlet (műfenyők) | pályázat | 23 750 Ft | 47 500 Ft | 0× | |
| 10.10. 12:00 | Árukészlet (szőnyegek) | pályázat | 80 500 Ft | 161 000 Ft | 0× | |
| 10.10. 12:00 | Árukészlet (gyermek ruházat) | pályázat | 355 000 Ft | 710 000 Ft | 0× | |
| 10.10. 12:00 | Árukészlet (utazó bőröndök) | pályázat | 225 500 Ft | 451 000 Ft | 0× | |
| 10.10. 12:00 | Árukészlet (paplan, párna) | pályázat | 140 500 Ft | 281 000 Ft | 0× | |
| 10.12. 08:00 | A 1117 Budapest XI. ker., Móricz Zsigmond körtér 14. Fö | árverés | 44 000 000 Ft | 44 000 000 Ft | 0× | |
| 10.12. 14:00 | Személygépkocsik | árverés | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 0× | |
| 10.12. 14:00 | FIAT tehergépkocsik | árverés | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 0× | |
| 10.12. 14:00 | Tehergépjárművek és félpótkocsi | árverés | 14 000 000 Ft | 14 000 000 Ft | 0× | |
| 10.15. 00:00 | Az Agroferm Zrt. f.a. tulajdonát képező kabai fermentál | árverés | 2 907 590 000 Ft | 4 153 700 000 Ft | 1× | |
| 10.19. 14:00 | Műhelyépület | árverés | 148 400 000 Ft | 148 400 000 Ft | 0× | |
| 10.19. 14:00 | Ipari épület | árverés | 101 500 000 Ft | 101 500 000 Ft | 0× | |
| 10.19. 14:00 | Beépítetlen terület | árverés | 76 100 000 Ft | 76 100 000 Ft | 0× |
Az adatok forrása az EÉR (eer.sztfh.hu) nyilvános hirdetményei, lekérve 2026. 09. 25. 06:12. A piaci összehasonlítás tájékoztató jellegű becslés, nem értékbecslés. A kötelező érvényű adatokat minden esetben a hivatalos hirdetmény tartalmazza. Az oldal nem ajánlattétel és nem befektetési tanácsadás.